2023年~2024年 SNSビジネスアカウント運用実績
運用アカウント | 期間 | ジャンル | フォロワー数 |
TIKTOK | 1年 | エンタメ | 85,000人 |
TIKTOK | 1年 | 教育 | 35,000人 |
TIKTOK | 1年 | 教育 | 27,000人 |
TIKTOK | 1年 | 教育 | 8,000人 |
Youtube | 1年 | エンタメ | 40,000人 |
公式LINE | 3ヵ月 | コーチング | 2000人 |
住協建設デザインパネル
建設現場の仮囲いパネルのデザイン 1200cmx1200cm アルミ複合版
| 住協建設
六本木完全個室のプライベートサロン✨éclat ロゴデザイン
プライベートサロン ロゴデザイン
Instagram